やっとく?公認会計士試験

ホーム > 試験情報 > 試験資料室 > 平成18年試験データ >

平成18年短答式試験の合格者データ

PR 受験情報や役立つ情報を無料で配信!TACメールマガジン紹介をご覧ください。

短答式試験の合格者データ

平成18年公認会計士短答式試験の問題数は100問、配点は各問5点、合格点(合格ライン)は総点数の69%(345点)以上でした。 なお、短答式試験合格者のうち、最高年齢は69歳、最低年齢は18歳、女性は826人(16.4%)でした。

短答式受験者
短答式合格者
合格率
短答式免除者
論文式受験者
16,210人 5,031人 31.0% 4,586人 9,617人

(注) 「短答式免除者」の内訳は、旧第2次試験合格者(会計士補など)等のみなし合格者4,485人、その他101人。

Page Top

年齢別合格者データ

平成18年公認会計士短答式試験では、「20歳以上」「30歳未満」が合格者の78.9%を占めました。

年齢区分
短答式
受験者
短答式
合格者 (率)
合格者
構成比
短答式
免除者
論文式
受験資格者
20歳未満 308 20 ( 6.5%) 0.4% 0 20
20歳以上25歳未満 6,767 2,081 (30.8%) 41.4% 981 3,062
25歳以上30歳未満 5,164 1,888 (36.6% 37.5% 2,148 4,036
30歳以上35歳未満 2,263 725 (32.0%) 14.4% 962 1,687
35歳以上40歳未満 866 214 (24.7%) 4.3% 303 517
40歳以上45歳未満 429 63 (14.7%) 1.3% 97 160
45歳以上50歳未満 183 21 (11.5%) 0.4% 36 57
50歳以上55歳未満 104 12 (11.5%) 0.2% 15 27
55歳以上60歳未満 73 4 ( 5.5%) 0.1% 13 17
60歳以上65歳未満 26 1 ( 3.8%) 0.0% 6 7
65歳以上 27 2 ( 7.4%) 0.0% 25 27
合計 16,210 5,031 (31.0%) 100.0% 4,586 9,617

Page Top

学歴別合格者データ

平成18年公認会計士短答式試験では、「大学卒業」が合格者の72.3%を占めました。 なお、「大学」には、短大も含まれます。

学歴区分
短答式
受験者
短答式
合格者 (率)
合格者
構成比
短答式
免除者
論文式
受験資格者
大学院修了 602 179 (29.7%) 3.6% 204 383
大学院在学 168 35 (20.8%) 0.7% 27 62
会計大学院在学 404 101 (25.0%) 2.0% 6 107
大学卒業 10,159 3,636 (35.8% 72.3% 4,134 7,770
大学在学 3,810 886 (23.3%) 17.6% 112 998
その他 1,067 194 (18.2%) 3.8% 103 297
合計 16,210 5,031 (31.0%) 100.0% 4,586 9,617

Page Top

職業別合格者データ

平成18年公認会計士短答式試験では、「無職」と「各種学校受講生等」が合格者の70.0%を占めました。 なお、「各種学校受講生等」は、都道府県の認可を受けた「専修学校および各種学校の受講生」を意味します。 例えば、通学定期券が購入できるような専門学校の受講生は、「専修学校および各種学校の受講生」に該当すると考えられます。

職業区分
短答式
受験者
短答式
合格者 (率)
合格者
構成比
短答式
免除者
論文式
受験資格者
会計士補 0 0 ( 0.0%) 0.0% 4,317 4,317
会計事務所員 424 134 (31.6%) 2.7% 39 173
税理士 125 39 (31.2%) 0.8% 28 67
会社員 1,573 211 (13.4%) 4.2% 50 261
公務員 202 26 (12.9%) 0.5% 28 54
教員 61 5 ( 8.2%) 0.1% 11 16
教育・学習支援者 86 28 (32.6%) 0.6% 9 37
学生 4,448 1,047 (23.5%) 20.8% 33 1,080
各種学校受講生等 3,826 1,461 (38.2%) 29.0% 1 1,462
無職 5,298 2,060 (38.9% 40.9% 18 2,078
その他 167 20 (12.0%) 0.4% 52 72
合計 16,210 5,031 (31.0%) 100.0% 4,586 9,617

Page Top

財務局別合格者データ

平成18年公認会計士短答式試験では、「関東」が合格者の60.4%を占めました。

財務局区分
短答式
受験者
短答式
合格者 (率)
合格者
構成比
短答式
免除者
論文式
受験資格者
北海道 266 76 (28.6%) 1.5% 54 130
東北 375 92 (24.5%) 1.8% 54 146
関東 9,790 3,036 (31.0%) 60.4% 3,203 6,239
北陸 214 88 (41.1% 1.8% 45 133
東海 1,010 344 (34.1%) 6.8% 253 597
近畿 3,363 1,053 (31.3%) 20.9% 748 1,801
中国 242 88 (36.4%) 1.8% 69 157
四国 166 49 (29.5%) 1.0% 29 78
九州 115 26 (22.6%) 0.5% 10 36
福岡 628 172 (27.4%) 3.4% 115 287
沖縄 41 7 (17.1%) 0.1% 6 13
合計 16,210 5,031 (31.0%) 100.0% 4,586 9,617

Page Top

ホーム - 受験案内 - 試験情報 - 専門学校案内 - お役立ち情報 - 時事紹介 - リンク集
受験生サイト集 - 投票ランキング - 掲示板 - 健康まめ知識 - 当サイトについて

やっとく?公認会計士試験−受験情報の総合サイトです。